| Plans | Class Duration | Classes | Monthly fee in USD | |
|---|---|---|---|---|
| Classes/Week | Duration/Day | Calsses/Month | 1st Student | 1st Student |
| 3 Days/Week | 30 Minutes | 12 | 40$ | 30$ |
| 4 Days/Week | 30 Minutes | 16 | 55$ | 45$ |
| 5 Days/Week | 30 Minutes | 20 | 70$ | 55$ |
| Weekends | 30 Minutes | 08 | 25$ | 20$ |
| Plans | Class Duration | Classes | Monthly fee in USD | |
|---|---|---|---|---|
| Classes/Week | Duration/Day | Calsses/Month | 1st Student | 1st Student |
| 3 Days/Week | 30 Minutes | 12 | 40$ | 30$ |
| 4 Days/Week | 30 Minutes | 16 | 55$ | 45$ |
| 5 Days/Week | 30 Minutes | 20 | 70$ | 55$ |
| Weekends | 30 Minutes | 08 | 25$ | 20$ |

No comments:
Post a Comment